Jack Christensen e6c6de9494 Improved ext/shopspring-numeric binary decoding performance
Before:
BenchmarkDecode/Zero-Binary-16       	 3944304	       292 ns/op	     128 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkDecode/Small-Binary-16      	 2034132	       585 ns/op	     184 B/op	      13 allocs/op
BenchmarkDecode/Medium-Binary-16     	 1747191	       690 ns/op	     192 B/op	      12 allocs/op
BenchmarkDecode/Large-Binary-16      	 1334006	       899 ns/op	     304 B/op	      14 allocs/op
BenchmarkDecode/Huge-Binary-16       	  702382	      1590 ns/op	     584 B/op	      18 allocs/op

After:
BenchmarkDecode/Zero-Binary-16       	14592645	        80.1 ns/op	      64 B/op	       2 allocs/op
BenchmarkDecode/Small-Binary-16      	 5729318	       212 ns/op	     104 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkDecode/Medium-Binary-16     	 4930009	       241 ns/op	      88 B/op	       5 allocs/op
BenchmarkDecode/Large-Binary-16      	 3369573	       344 ns/op	     144 B/op	       7 allocs/op
BenchmarkDecode/Huge-Binary-16       	 2587156	       453 ns/op	     216 B/op	       9 allocs/op
2020-05-02 11:34:14 -05:00
..